期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345901 | 小 | |||
3345900 | 09:33 | 3+1+5=09 | 小 | 对 |
3345899 | 09:29 | 6+4+0=10 | 小 | 对 |
3345898 | 09:26 | 6+1+1=08 | 小 | 对 |
3345897 | 09:22 | 4+9+4=17 | 大 | 对 |
3345896 | 09:19 | 6+8+1=15 | 大 | 对 |
3345895 | 09:15 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
3345894 | 09:12 | 8+1+3=12 | 小 | 对 |
3345893 | 09:08 | 7+1+4=12 | 大 | 错 |
3345892 | 09:05 | 3+9+9=21 | 小 | 错 |
3345891 | 09:01 | 3+5+8=16 | 大 | 对 |
3345890 | 08:58 | 5+3+8=16 | 小 | 错 |
3345889 | 08:54 | 1+2+1=04 | 大 | 错 |
3345888 | 08:51 | 4+8+6=18 | 小 | 错 |
3345887 | 08:47 | 7+9+1=17 | 大 | 对 |
3345886 | 08:44 | 6+1+7=14 | 大 | 对 |
3345885 | 08:40 | 7+3+0=10 | 小 | 对 |
3345884 | 08:37 | 5+7+3=15 | 大 | 对 |
3345883 | 08:33 | 8+1+8=17 | 大 | 对 |
3345882 | 08:30 | 1+0+4=05 | 大 | 错 |
3345881 | 08:26 | 9+0+9=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345900 | 09 | 小 | 单 | ||
3345899 | 10 | 小 | 双 | ||
3345898 | 08 | 小 | 双 | ||
3345897 | 17 | 大 | 单 | ||
3345896 | 15 | 大 | 单 | ||
3345895 | 08 | 小 | 双 | ||
3345894 | 12 | 小 | 双 | ||
3345893 | 12 | 小 | 双 | ||
3345892 | 21 | 大 | 单 | ||
3345891 | 16 | 大 | 双 | ||
3345890 | 16 | 大 | 双 | ||
3345889 | 04 | 小 | 双 | ||
3345888 | 18 | 大 | 双 | ||
3345887 | 17 | 大 | 单 | ||
3345886 | 14 | 大 | 双 | ||
3345885 | 10 | 小 | 双 | ||
3345884 | 15 | 大 | 单 | ||
3345883 | 17 | 大 | 单 | ||
3345882 | 05 | 小 | 单 | ||
3345881 | 18 | 大 | 双 | ||
3345880 | 09 | 小 | 单 | ||
3345879 | 13 | 小 | 单 | ||
3345878 | 14 | 大 | 双 | ||
3345877 | 15 | 大 | 单 | ||
3345876 | 12 | 小 | 双 | ||
3345875 | 15 | 大 | 单 | ||
3345874 | 17 | 大 | 单 | ||
3345873 | 14 | 大 | 双 | ||
3345872 | 06 | 小 | 双 | ||
3345871 | 05 | 小 | 单 | ||
3345870 | 12 | 小 | 双 | ||
3345869 | 07 | 小 | 单 | ||
3345868 | 17 | 大 | 单 | ||
3345867 | 17 | 大 | 单 | ||
3345866 | 12 | 小 | 双 | ||
3345865 | 15 | 大 | 单 | ||
3345864 | 09 | 小 | 单 | ||
3345863 | 10 | 小 | 双 | ||
3345862 | 03 | 小 | 单 | ||
3345861 | 10 | 小 | 双 | ||
3345860 | 17 | 大 | 单 | ||
3345859 | 09 | 小 | 单 | ||
3345858 | 09 | 小 | 单 | ||
3345857 | 07 | 小 | 单 | ||
3345856 | 08 | 小 | 双 | ||
3345855 | 14 | 大 | 双 | ||
3345854 | 23 | 大 | 单 | ||
3345853 | 16 | 大 | 双 | ||
3345852 | 06 | 小 | 双 | ||
3345851 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出18 15 17 09 14 14 15 12 11 13 |